Устройство
Информация
Данный режим при старте пытается перебрать все протоколы счётчиков. Рекомендуется только если счётчик не вошол в перечень потдерживаемых протоколов
Информация
Может быть использован для считывания нескольких устройств.
Скорость по умолчанию 9600.
Меркурий 200. Адрес 6 последних цифр серийного номера или номер квартиры в формате kv23.
Поддерживаемые устройства
| Наименование | Питание | Подключение |
|---|---|---|
| Меркурий 200 | 5 * | A-2,B-3 |
| Меркурий 203 R (кроме 203.2TD) | - | A-7,B-6 |
| Меркурий 206 R | 6-10 ** | A-8,B-9 |
| Меркурий 206 RS | - | A-8,B-9 |
* - !! Внимание не 5в питание интерфейса может привести к выгоранию порта
** - !! Внимание 12в питание интерфейса может привести к выгоранию порта
Информация
Может быть использован для считывания нескольких устройств.
Сетевым адресом счетчика по умолчанию являются три последние цифры заводского номера или две последние цифры в случае, если три последние цифры образуют число более 240. Если три последние цифры – нули, то сетевой адрес «1»
Универсальный адрес: «0» (Пустое поле) - для всех счетчиков, но пользоваться им можно только если к преобразователю подключен один счетчик, не более.
Пароль: Пустое поле - пароль по умолчанию.
Скорость по умолчанию 9600.
Поддерживаемые устройства
| Наименование | Питание | Подключение |
|---|---|---|
| Меркурий 150 C | - | A-B,B-A |
| Меркурий 150 R | - | A-A,B-B |
| Меркурий 203.2TD R | - | 7-A,6-B |
| Меркурий 204 C | 6-10 * | 7-B,6-A; 15-A,14-B |
| Меркурий 204 R | 6-10 * | 6-B,7-A; 14-A,15-B |
| Меркурий 204 RХ | - | 6-B,7-A; 14-A,15-B |
| Меркурий 230 | 6-10 * | 19-A,24-B,23-+,19-G |
| Меркурий 234 RХ | 6-10 * | 6-B,7-A; 14-A,15-B |
| Меркурий 234 R | - | 6-B,7-A; 14-A,15-B |
| Меркурий 236 R | 6-10 * | 15-A,16-B |
| Меркурий 236 RS | - | 15-A,16-B |
| Меркурий 350 C | - | 16-A,15-B |
| Меркурий 350 R | - | 15-A,16-B |
* - !! Внимание 12в питание интерфейса может привести к выгоранию порта
Информация
Может считывать только одно устройство.
Скорость по умолчанию 9600.
Поддерживаемые устройства
| Наименование | Питание | Подключение |
|---|---|---|
| Энергомера СЕ 102М A | - | 9-A,10-B |
| Энергомера СЕ 201 A | - | 11-A,12-B |
| Энергомера СЕ 208 IEC A | - | 7-A,8-B |
| Энергомера СЕ 301 R? A | - | 12-A,13-B |
| Энергомера СЕ 301 S? A | - | Порт 19: 4-A,3-B |
| Энергомера СЕ 303 R? A | 9 | 12-A,13-B |
| Энергомера СЕ 303 S? A | 9 | Порт 19: 4-A,3-B |
| Энергомера ЦЭ6850М _1_ | - | порт 19: 4-A,3-B |
| Энергомера СЕ 304 A | - | порт 19: 4-A,3-B |
| Энергомера СЕ 308 IEC A | - | порт 19: 4-A,3-B |
| НЕВА МТ1 E4 | - | G-A,B-B |
| НЕВА МТ 115 E4 | - | A-A,B-B |
| НЕВА МТ 124 E4 | - | 9-A,10-B |
| НЕВА МТ 304 E4 | - | 9-A,10-B |
| НЕВА МТ 314 E4 | - | 25-A,24-B |
| НЕВА МТ 315 E4 | - | A-A,B-B |
| НЕВА МТ 323 E4 | - | 25-A,24-B |
| НЕВА МТ 324 E4 | - | 27-A,26-B |
| НЕВА МТ 4XX | - | 7-A,8-B |
Информация
Может считывать только одно устройство.
Скорость по умолчанию 9600.
Поддерживаемые устройства
| Наименование | Подключение |
|---|---|
| НЕВА МТ 113 | Подробнее |
| НЕВА МТ 114 | Подробнее |
| НЕВА МТ 115 | Подробнее |
| НЕВА МТ 124 | Подробнее |
| НЕВА МТ 314 | Подробнее |
| НЕВА МТ 315 | Подробнее |
| НЕВА МТ 323 | Подробнее |
| НЕВА МТ 324 | Подробнее |
| НЕВА СТ412 | Подробнее |
| Энергомера CE308 | Подробнее |
Информация
Может быть использован для считывания нескольких устройств.
Скорость по умолчанию 9600.
Поддерживаемые устройства
| Наименование | Питание | Подключение |
|---|---|---|
| IEK Star 104 | 10-24 (при наличии) | 5-A,6-B |
| КАСКАД-1-МТ | - | 5-A,6-B |
Информация
Может быть использован для считывания нескольких устройств.
Универсальный адрес: «0» (Пустое поле)- для всех счетчиков, но пользоваться им можно только если к преобразователю подключен один счетчик, не более.
Пароль: Пустое поле - пароль по умолчанию.
Скорость по умолчанию 9600.
Поддерживаемые устройства
| Наименование | Питание | Подключение |
|---|---|---|
| СПБ ЗИП ЦЭ2726А | - | 10-A,9-B |
| СПБ ЗИП ЦЭ2727А | - | 10-A,9-B |
Информация
Может быть использован для считывания нескольких устройств.
Универсальный адрес: Последние 5 чисел серийного номера.
Пароль: Пустое поле - пароль по умолчанию.
Скорость по умолчанию 9600.
Поддерживаемые устройства
| Наименование | Подключение |
|---|---|
| Энерномера CE201 | Подробнее |
| Энерномера CE307 R33 | Подробнее |
Информация
Может быть использован для считывания нескольких устройств.
Универсальный адрес: «0» (Пустое поле) - для всех счетчиков, но пользоваться им можно только если к преобразователю подключен один счетчик, не более.
Скорость по умолчанию 9600.
Поддерживаемые устройства
| Наименование | Питание | Подключение |
|---|---|---|
| Пульсар теплосчётчик | - | A-A,B-B |
| Пульсар модуль счетчика воды | - | A-A,A-B |
| Пульсар счетчик воды электронный | - | Подробнее |
Информация
Может быть использован для считывания нескольких устройств.
Поддерживаемые устройства
| Наименование | Подключение |
|---|---|
| Ленэнерго ЛЕ 221 | Подробнее |
| Ленэнерго ЛЕ-2 | Подробнее |
| Ленэнерго ЛЕ-3 | Подробнее |
| Меркурий 204 ARTM | Подробнее |
| Меркурий 208 ART | Подробнее |
| Меркурий 234 ART | Подробнее |
| Меркурий 238 ART | Подробнее |
| МИРТЕК-12-РУ | Подробнее |
| НАРТИС-100 | Подробнее |
| НАРТИС-300 | Подробнее |
| НЕВА СТ412 | Подробнее |
| Пульсар 1Т | Подробнее |
| Пульсар 3 | Подробнее |
| РиМ 181 | Подробнее |
| РиМ 289 | Подробнее |
| РиМ 489 | Подробнее |
| Рокип SM40x | Подробнее |
| Рокип ST40X | Подробнее |
| СПБ-ЗИП Вектор-100 | Подробнее |
| СПБ-ЗИП Вектор-300 | Подробнее |
| ЭМИС ЭЛЕКТРА 971 | Подробнее |
| ЭМИС ЭЛЕКТРА 976 | Подробнее |
| Энергомера CE207 | Подробнее |
| Энергомера CE208BY | Подробнее |
| Энергомера CE307 R34 | Подробнее |
| Энергомера CE308 | Подробнее |
Информация
Может быть использован для считывания нескольких устройств.
Поддерживаемые устройства
| Наименование | Подключение |
|---|---|
| Авектра ТСУ | Подробнее |